Peiriant wasg powdwr llaw
2.Mesurydd pwysau: Arddangosfa ar raddfa ddeuol o bwysau a dwyster
3.Gorchudd amddiffynnol: Llai na neu'n hafal i 1MPa/10min
Peiriant wasg powdwr llaw
Fideo Cynnyrch
Manyleb
Awgrymiadau Dewis:
Ar gyfer gweisg poeth â llaw, argymhellir bod y pwysau a ddefnyddir o fewn hanner y pwysau ar raddfa lawn. Er enghraifft, os oes angen pwysau o 10 tunnell, mae'n well dewis gwasg poeth o fwy nag 20 tunnell, fel y gall y pwysau fod yn gymharol sefydlog. Os yw'r pwysau yn rhy uchel, bydd y padiau inswleiddio a'r byrddau inswleiddio yn cynhyrchu anffurfiannau mawr o dan bwysau uchel, a fydd yn arwain at bwysau annigonol.
Os yw'r pwysau sydd ei angen yn gymharol uchel ac mae'r gofyniad dal pwysau yn gymharol uchel, argymhellir dewis gwasg tabled awtomatig. Oherwydd bod gan y peiriant awtomatig swyddogaeth ailgyflenwi pwysau awtomatig, hynny yw, os yw'r pwysau yn annigonol, bydd y peiriant yn ailgyflenwi'r pwysau yn awtomatig.
| Model | TOB-Nolay-5 | TOB-Nolay-12 | TOB-Nolay-15 | TOB-Nolay-15B | TOB-Nolay-24 | TOB-Nolay-30 | TOB-Nolay-40 | TOB-Nolay-60F |
| Amrediad pwysau | 0-5T | 0-12T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) | 0-24T(0-34MPa) | 0-30T(0-31.5MPa) | 0-40T(0-30MPa) | 0-60T(0-34MPa) |
| Diamedr piston | Silindr â chrome-plated Φ50mm(d) | Silindr â chrome-plated Φ70mm(d) | Silindr â chrome-plated Φ80mm(d) | Silindr â chrome-plated Φ80mm(d) | Silindr â chrome-plated Φ95mm(d) | Silindr â chrome-plated Φ110mm(d) | Silindr â chrome-plated Φ130mm(d) | Silindr â chrome-plated Φ150mm(d) |
| Strwythur annatod | / | / | / | / | Offer heb gysylltiad selio, lleihau pwynt gollwng olew | / | / | Offer heb gysylltiad selio, lleihau pwynt gollwng olew |
| Mesurydd pwysau | Arddangosfa pwysau a dwyster ar raddfa ddeuol | Arddangosfa pwysau a dwyster ar raddfa ddeuol | Arddangosfa pwysau a dwyster ar raddfa ddeuol | Arddangosfa pwysau a dwyster ar raddfa ddeuol | Gwasgedd, pwysau arddangos graddfa ddwbl | Gwasgedd, pwysau arddangos graddfa ddwbl | Gwasgedd, pwysau arddangos graddfa ddwbl | Gwasgedd, pwysau arddangos graddfa ddwbl |
| Max strôc piston | 30mm(T) | 30mm(T) | 30mm(T) | / | 30mm(T) | 40mm(T) | 50mm(T) | 50mm(T) |
| Gorchudd amddiffynnol | / | / | / | / | / | / | / | Plexiglass |
| Sefydlogrwydd pwysau | Llai na neu'n hafal i 1MPa/10mun | Llai na neu'n hafal i 1MPa/10mun | Llai na neu'n hafal i 1MPa/10mun | Llai na neu'n hafal i 1MPa/10mun | Llai na neu'n hafal i 1MPa/10mun | Llai na neu'n hafal i 1MPa/10mun | Llai na neu'n hafal i 1MPa/10mun | Llai na neu'n hafal i 1MPa/10mun |
| Diamedr tabl | Φ80mm(D) | Φ80mm(D) | Φ90mm(D) | Φ90mm(D) | Φ105mm(D) | Φ120mm(D) | Φ140mm(D) | Φ160mm(D) |
| Nifer y colofnau | 2 golofn | 2 golofn | 4 colofn | 2 golofn | 4 colofn | 4 colofn | 4 colofn | 4 colofn |
| Pellter rhwng colofnau | 85*120mm(M*N) | 96*130mm(M*N) | 80*130mm(M*N) | 140*150mm(M*N) | 80*150mm(M*N) | 92*160mm(M*N) | 106*185mm(M*N) | 185*250mm(M*N) |
| Dimensiwn cyffredinol | 210*150*350mm(L*W*H) | 225*155*380mm(L*W*H) | 245*175*390mm(L*W*H) | 245*175*390mm(L*W*H) | 245*175*415mm(L*W*H) | 275*195*420mm(L*W*H) | 295*215*500mm(L*W*H) | 405*240*565mm(L*W*H) |
| Pwysau offer | 20kg | 28kg | 40kg | 38kg | 42kg | 56kg | 75kg | 120kg |

Arddangos Cynnyrch


Ein Tystysgrif
Mwy o DystysgrifauTystysgrif Patent

ISO 9001

Tystysgrif CE

Cysylltwch â Ni
E-bost:tob.amy@tobmachine.com
Ffôn:+86-18120715609
Tagiau poblogaidd: peiriant wasg powdr llaw, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris
Pâr o
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












