LFP electrod
2. Maint y casglwr presennol: 394mm * 15um
3. Cais: Deunydd catod batri ïon lithiwm
Batri ïon lithiwm electrod cathod Gyda LiFePO4 Gorchuddio Ochr Dwbl
Manyleb
Electrod catod batri ïon lithiwm gydag ochr dwbl LiFePO4 wedi'i orchuddio.
mae gan bob electrod catod yr electrod anod cysylltiedig wedi'i orchuddio'n ddwbl â graffit.
Os ydych chi'n gwneud ymchwil 18650, gallwch ddewis yr electrod ar ôl hollti, gallwch ei ddefnyddio'n uniongyrchol.
Hefyd yn darparu pacio rholiau, 2.5kg / rholyn
a phacio pcs, 300 * 400 (mm) / pcs
| catod | Anod | |||
| Disgrifiwch | Deunydd / Enw | Cynnwys/uned | Deunydd / Enw | Cynnwys/uned |
| Sylwedd gweithredol 1 | LiFePO4 | 93.0% | SINUO | 96.6% |
| Sylwedd gweithredol 2 | ||||
| ychwanegion dargludol | KS-6 | 1.0% | ||
| carbon du dargludol | Super P | 3.5% | (PTIMCAL250) | 1.0% |
| PVDF | sol6020 | 2.5% | (阿克苏CMC) | 1.2% |
| (AWG101) | 1.2% | |||
| Hyd electrod | 850 | mm | 916 | mm |
| maint casglwr presennol | 394mm*15wm | 380mm*8wm | ||
| trwch casglwr presennol | 0.015 | mm | 0.008 | mm |
| hyd cotio (Ochr) | 840 | mm | 846 | mm |
| hyd costio ( ochr B) | 840 | mm | 846 | mm |
| hyd cotio ochr dwbl i gyd | 1681 | mm | 1693 | mm |
| hyd cotio un ochr | 0 | mm | 55 | mm |
| trwch un ochr heb gasglwr cyfredol | 0.0568 | mm | 0.0381 | mm |
| trwch electrod (gan gynnwys casglwr cerrynt) | 0.129 | mm | 0.084 | mm |
| lled electrod | 56.50 | mm | 59.00 | mm |
| ardal electrod pcs sengl | 949.5 | cm^2 | 1031.1 | cm^2 |
| Pwysau sylwedd gweithredol | 0.0117 | g/cm^2 | 0.0054 | g/cm^2 |
| Pwysau cotio ochr sengl | 0.01258 | g/cm^2 | 0.0055463 | g/cm^2 |
| Pwnsh darn Pwysau cotio ochr sengl | 0.2469 | (g/1963.5mm2) | 0.1089 | |
| dwysedd cywasgedig | 2.20 | g/cm^3 | 1.45 | g/cm^3 |
| Capasiti tâl cyntaf | 144 | mAh/g | 385 | mAh/g |
| Exert cynhwysedd gram 0.2C) | 134.0 | mAh/g | 350 | mAh/g |
| Exert cynhwysedd gram (0.5C) | 130.0 | |||
| Capasiti ymdrech ardal uned | 1.520 | mAh/cm^2 | 1.875 | mAh/cm2 |
| Extensibility wasg oer | 100.6 | % | 100.3 | % |
| Ystyried y capasiti ardal uned gwirioneddol o estynadwyedd | 1.511 | mAh/cm^2 | 1.870 | mAh/cm2 |
| Cymhareb pwysau sylweddau gweithredol fesul uned arwynebedd (cadarnhaol / negyddol) | 2.176 | cyfradd gormodol capasiti anod | 1.200 | |
| ({{0}}.2C)Capasiti cyfrifo damcaniaethol (0.2C) | 1479 | mAh | cap | |
| ({{0}}.5C)Cyfrifiad damcaniaethol o gapasiti (0.5C) | 1435 | mAh | Capasiti tâl cyntaf | 1600 |
Arddangos Cynnyrch

Proses Gwneud Electrod LFP

Darparu Ateb Un-Stop Ar gyfer Gwneud Batri ïon Lithiwm
Ein Tystysgrif
Mwy o DystysgrifauTystysgrif Patent

ISO 9001

Tystysgrif CE

Cysylltwch â Ni
E-bost:tob.amy@tobmachine.com
Ffôn:+86-18120715609
Tagiau poblogaidd: electrod lfp, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris
Pâr o
NMC PowdwrNesaf
NMC 622Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













