Gwahanydd Batri PP
1.Thickness:16μm, 20μm, 25μm, 40μm
2.Width: Customized
3.MOQ:1000m/roll
2.Width: Customized
3.MOQ:1000m/roll
Anfon ymchwiliad
Sgwrs Nawr
Cyflwyniad Cynnyrch
16μm, 20μm, 25μm, 40μm PPGwahanydd Batri
Manyleb
Papur gwahanydd batri PP math cyffredinol
Enw Cynnyrch:batri lithiwm-ion PP gwahanydd
Ymddangosiad:Ffilmiau mandyllog gwyn llaethog
Swyddogaeth:Wedi'i ddefnyddio wrth wahanu catod batri ïon lithiwm ac anod, i atal cylched byr
Cais:Batri cynhyrchion cyfathrebu, Batri Offer.
Nodweddion cynnyrch:
Dosbarthiad maint mandwll 1.Uniform
Tymheredd obturator 2.Low
3.High tymheredd rupture ffilm
Manyleb (16μm, 20μm, 40μm)
| Math | Uned | Safon Prawf | Gofynion | |||
| Trwch | μm | GB/T % 7b{0}} | 16±2 | 20±2 | 40±2 | |
| Dwysedd Arwyneb | g/m2 | GB/T 24218.1-2009 | 6~11 | 8~13 | / | |
| mandylledd | % | GB/T 24218.1-2009 | 35~45 | 37~47 | 40-50 | |
| Gurley | S/100mL | GB/T % 7b{0}} | 190~390 | 250~450 | 500-800 | |
| Cryfder Tynnol | MD | Mpa | GB/T 1040.3-2006 | Mwy na neu'n hafal i 100 | Mwy na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 1.5 |
| TD | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | |||
| Crebachu | MD | % | GB/T 12027-2004(90±2 gradd , 1 awr) | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Mwy na neu'n hafal i 100 |
| TD | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 30 | |||
| Cryfder Tylliad | N* | GB/T % 7b{0}} | Yn fwy na neu'n hafal i 2.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 5.0 | |
Manyleb (25μm)
| Prosiect | Uned | Offerynnau Mesur | Data technegol | |
| Deunydd | / | DSC (Diemwnt N5360022) | PP | |
| mandylledd | % | Balans dadansoddol (FA2004N) | 42±3 | |
| Trwch | um | Profwr trwch Mahr(C1216) | 25±2 | |
| Lled | Mm | Pren mesur dur syth | Wedi'i addasu | |
| Dwysedd areal | g/m2 | Balans dadansoddol (FA2004N) | 13.2±1.0 | |
| Athreiddedd Aer | s/100ml | Balans dadansoddol (FA2004N) | 350±100 | |
| Cryfder Tylliad | g | Offeryn tyllu (CMT6202) | Mwy na neu'n hafal i 400 | |
| Cryfder Tynnol | MD | Kgf% 2fcm2 | Peiriant tensiwn electronig (CMT8102) | Yn fwy na neu'n hafal i 1400 |
| TD | Yn fwy na neu'n hafal i 130 | |||
| Cyfangiad thermol (115 gradd / 16H) | MD | % | Popty sychu(DHG-9023), | Llai na neu'n hafal i 3.0 |
| TD | Pren mesur dur syth | Llai na neu'n hafal i 0.5 | ||
Arddangos Cynnyrch

Manylion Pacio

Ein Tystysgrif
Mwy o DystysgrifauTystysgrif Patent

ISO 9001

Tystysgrif CE

Cysylltwch â Ni
E-bost:tob.amy@tobmachine.com
Ffôn:+86-18120715609
Tagiau poblogaidd: Gwahanydd Batri PP, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












