Ion Sodiwm 731742 Cell Prismatic
Model:TOB-731742-Na-P
Mae TOB New Energy yn darparu cell prismatig ïon sodiwm perfformiad uchel TOB-731742-Na-P ar werth.
Mae TOB New Energy yn darparu cell prismatig ïon sodiwm perfformiad uchel TOB-731742-Na-P ar werth.
Anfon ymchwiliad
Sgwrs Nawr
Cyflwyniad Cynnyrch
Ion Sodiwm 731742 Cell Prismatic
Manyleb
Paramedr sylfaenol
| Eitem | Safonol | Uned | Sylw |
| Capasiti enwol@3.95~2.0V | 200 | Ah | 0.33C @25 gradd |
| Foltedd enwol | 3 | V | / |
| Ac ymwrthedd mewnol | Llai na neu'n hafal i 0.25 | mΩ | AC 1kHz, 3.0% 7dV |
| Dc ymwrthedd mewnol | Llai na neu'n hafal i 0.8 | mΩ | 2C 30s, 3.0V |
| Pwysau batri | 5±0.2 | kg | / |
| Maint batri | Trwch:72±0.5 Lled: 173.7±0.7 Uchder(Heb derfynell postio):204±0.5 Uchder (gyda therfynell post):207±0.5 |
Mm | Mae dimensiynau a thrwch cyffredinol yn cael eu profi o dan bwysau 300 ± 20kgf. |
| Foltedd torri i ffwrdd gwefr | 3.95 | V | T>0 gradd |
| 3.65 | 0 gradd Yn fwy na neu'n hafal i T Mwy na neu'n hafal i -10 gradd | ||
| 3.4 | -10℃>T Yn fwy na neu'n hafal i -20 gradd | ||
| Foltedd torbwynt rhyddhau | 2 | V | Gellir ei ollwng i 1.5V |
| Cerrynt tâl parhaus safonol | 66 | A | 0.33C |
| Uchafswm cerrynt tâl parhaus | 200 | A | 1C |
| Cerrynt rhyddhau parhaus safonol | 66 | A | 0.33C |
| Uchafswm cerrynt rhyddhau parhaus | 200 | A | 1C |
| Dwysedd ynni | Yn fwy na neu'n hafal i 120 | Wh/kg | / |
Paramedrau perfformiad trydanol
Perfformiad codi tâl
| Eitem | Is-eitem | Tymheredd wyneb y batri | Uchafswm pŵer lluosi gwefr (parhaus) | |
| Perfformiad codi tâl | Tymheredd nodweddiadol a chynhwysedd gollwng | >60 gradd | Dim codi tâl | |
| 35 gradd<> | 0.5C | |||
| 20 gradd<> | 1.0C | |||
| 10 gradd<> | 0.5C | |||
| 0 gradd<> | 0.25C | |||
| -10 gradd<> | 0.1C | |||
| -20 gradd<> | 0.1C | |||
| Is-eitem | Tymheredd wyneb y batri | Manyleb cynnyrch | Cyflwr | |
| Pŵer chwyddo | 25 gradd ±2 gradd | Capasiti codi tâl Yn fwy na neu'n hafal i 90% o'r capasiti codi tâl enwol | 1C codi tâl cyfredol cyson i 3.95V; Tymheredd yn codi Llai na neu'n hafal i 15 gradd | |
Perfformiad rhyddhau
| Eitem | Paramedr | Mynegai perfformiad | Cyflwr | ||
| Perfformiad rhyddhau | Tymheredd nodweddiadol a chynhwysedd gollwng | -40 gradd | Mwy na neu'n hafal i 70% | 0.33C chwyddhad, wedi'i roi o'r neilltu am 12 awr, o'i gymharu â'r cynhwysedd enwol. | |
| -30 gradd | Mwy na neu'n hafal i 75% | ||||
| -20 gradd | Mwy na neu'n hafal i 85% | ||||
| 0 gradd | Mwy na neu'n hafal i 95% | ||||
| 45 gradd | Mwy na neu'n hafal i 98% | ||||
| 60 gradd | Mwy na neu'n hafal i 95% | ||||
| Cyfwng tymheredd rhyddhau | -40 gradd ~60 gradd | Pryd bynnag y bydd tymheredd wyneb y batri yn fwy na'r cyfwng hwn, dylai roi'r gorau i weithio. | |||
| Cynhwysedd rhyddhau chwyddo | Cerrynt rhyddhau safonol | 0.33C | 100% | 25 gradd, tâl safonol-rhyddhau capasiti cymharol | |
| Uchafswm cerrynt rhyddhau parhaus | 1C | Mwy na neu'n hafal i 95% | 25 gradd, tâl safonol-rhyddhau capasiti cymharol | ||
| Cerrynt rhyddhau arall | 0.5C | Mwy na neu'n hafal i 97% | 25 gradd, tâl safonol-rhyddhau capasiti cymharol | ||
Perfformiad storio
| Eitem | Is-eitem | Paramedr | Mynegai perfformiad | Cyflwr | |
| Storio | Tymor byr | Storio tymheredd uchel | cyfradd cadwraeth | Mwy na neu'n hafal i 92% | Cynhwysedd niwclear ar 25 gradd, storio ar 45 gradd am 7 diwrnod, 100% SOC. |
| cyfradd adennill | Mwy na neu'n hafal i 99% | ||||
| Storio cryogenig | cyfradd cadwraeth | Mwy na neu'n hafal i 95% | Cynhwysedd niwclear ar 25 gradd, storio ar -20 gradd am 7 diwrnod, 100% SOC. | ||
| cyfradd adennill | Mwy na neu'n hafal i 99% | ||||
| Hirdymor | Storio tymheredd arferol | cyfradd adennill | Yn fwy na neu'n hafal i 95% (28d Yn fwy na neu'n hafal i 98%) | Storio ar 25 gradd ± 5 gradd am 180 diwrnod, 50% SOC | |
Bywyd beicio
| Eitem | Paramedr | Mynegai perfformiad | Cyflwr | Sylw |
| Bywyd gwaith | Cylch tymheredd uchel | Yn fwy na neu'n hafal i 1500 | 45 gradd ,0.33C,cyfradd cadw gallu Yn fwy na neu'n hafal i 70% | Yn dibynnu ar yr amodau gwaith. |
| Cylchred tymheredd arferol | Yn fwy na neu'n hafal i 3500 | 25 gradd ,0.33C,cyfradd cadw gallu Yn fwy na neu'n hafal i 70% | ||
| Yn fwy na neu'n hafal i 4000 | 25 gradd ,0.33C,2~3.9V(95%DOD)cyfradd cadw gallu Yn fwy na neu'n hafal i 70% | |||
| Cylch chwyddo | Yn fwy na neu'n hafal i 1500 | 25 gradd, 1C, cyfradd cadw gallu Yn fwy na neu'n hafal i 70% |
Arddangos Cynnyrch

Ein Tystysgrif
Mwy o DystysgrifauTystysgrif Patent

ISO 9001

Tystysgrif CE

Cysylltwch â Ni
E-bost:tob.amy@tobmachine.com
Ffôn:+86-18120715609
Tagiau poblogaidd: ïon sodiwm 731742 cell prismatig, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












