18650 Celloedd Ion Sodiwm
Model:TOB-18650-C-Na
Mae TOB New Energy yn darparu batri ïon sodiwm 18650 perfformiad uchel TOB-18650-C-Na ar werth.
Mae TOB New Energy yn darparu batri ïon sodiwm 18650 perfformiad uchel TOB-18650-C-Na ar werth.
Anfon ymchwiliad
Sgwrs Nawr
Cyflwyniad Cynnyrch
18650 Celloedd Ion Sodiwm ar Werth
Manyleb
| Nac ydw. | Eitem | Manyleb |
| 1 | Foltedd Tâl Cyfyngedig | 3.95V |
| 2 | Foltedd Enwol | 3.05V |
| 3 | Cynhwysedd Graddol (0.2C) | 1300mAh |
| 4 | Cyfredol Codi Tâl Safonol | 650mA |
| 5 | Tâl Uchaf Cyfredol | 1300mA |
| 6 | Cyfredol Rhyddhau Safonol | 650mA |
| 7 | Uchafswm Rhyddhau Cyfredol | O dan amodau 25 gradd ±2 gradd, gan ollwng ar 7800mA ar 100% SOC |
| 8 | Foltedd Diwedd Rhyddhau | 1.8V |
| 9 | Tymheredd Gweithredu (Tymheredd Arwyneb Cell) | Codi tâl: -20 gradd ~ 55 gradd , 65% ±20% RH Yn cyflawni: -40 gradd ~ 60 gradd , 65%±20%RH |
| 10 | Tymheredd Storio | 15 gradd ~ 35 gradd |
| 11 | Pwysau Cell | 36.5g±0.5g |
| 12 | AC rhwystriant | Llai na neu'n hafal i 30mΩ |
| 13 | Dimensiynau Cell (ar gyfer cyflwr cludo) | Hyd: 65.2mm±0.2mm Diamedr: 18.35mm±0.15mm |
Arddangos Cynnyrch


Ein Tystysgrif
Mwy o DystysgrifauTystysgrif Patent

ISO 9001

Tystysgrif CE

Cysylltwch â Ni
E-bost:tob.amy@tobmachine.com
Ffôn:+86-18120715609
Tagiau poblogaidd: 18650 celloedd ïon sodiwm, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris
Nesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad


















