Swyddogaeth Sianel Ddeuol DDS Generaduron Tonffurf Mympwyol
Mae generadur tonffurf mympwyol cyfres dwy sianel TOB-ET33 wedi'i gyfarparu â thechnoleg synthesis digidol uniongyrchol (DDS) sy'n galluogi signal allbwn i fod yn sefydlog ac yn gywir.
Swyddogaeth Sianel Ddeuol DDS Generaduron Tonffurf Mympwyol
Manyleb
Mae generadur tonffurf mympwyol cyfres dwy sianel TOB-ET33 wedi'i gyfarparu â thechnoleg synthesis digidol uniongyrchol (DDS) sy'n galluogi signal allbwn i fod yn sefydlog ac yn gywir.
Nodweddion Allweddol:
3.5-modfedd 480×320TFT LCD gyda rhyngwyneb graffig clir
Bwydlen Tsieineaidd / Saesneg ar gael
Pwyswch y fysell am help a gwybodaeth
Rheoli ffeiliau sy'n cefnogi disg fflach USB a storfa leol
Allbwn dwy sianel gyda'r amledd allbwn uchaf yw Model ET3315 yw 15MHz, Model ET3325 yw 25MHz, Model ET3340 yw 40MHz, Model ET3360 yw 60MHz.
Cyfradd samplu: 200MSa/S, cydraniad fertigol: 13 did a dyfnder storio: 8k
5 tonffurf sylfaenol a 32 tonffurf mympwyol wedi'u hadeiladu
Allbwn tonnau pwls wedi'i osod mewn amser ymyl
Swyddogaeth modiwleiddio mewnol/allanol AM, FM, PM, GOFYNNWCH, FSK a PSK
Allbwn ysgubiad amledd llinol/logarithmig a thonffurf byrstio
Mesurydd amlder manylder uchel o 100MHz a 32- rhifydd did
Gyda rhyngwyneb RS232, Dyfais USB, rhyngwyneb USB Host yn cefnogi storfa ddisg fflach USB (USB Host Optional)
Meddalwedd golygu tonffurf mympwyol aml-swyddogaethol wedi'i gyfarparu
Manylebau Technegol Cyffredinol:
Foltedd cyflenwad: 220V ± 10 y cant, 45 ~ 65Hz, Neu 110V ± 10 y cant, 45 ~ 65Hz
Defnydd pŵer:< 15W
Mathau: 3.5-sgrin TFT LCD modfedd, lliw Resolution480×320,16M
Amgylchedd: Gweithrediad 10 gradd ~ ynghyd â 40 gradd, Diffyg gweithredu -10 gradd ~ ynghyd â 60 gradd
Ystod lleithder: O fewn yr ystod o 0 ~ 40 gradd, Llai na neu'n hafal i 90% lleithder cymharol
Rhyngwyneb: RS232, Dyfais USB; Gwesteiwr USB (dewisol)
Arddangos: sgrin TFT LCD 3.5 modfedd, cydraniad 480 x 320
Maint: 265 * 105 * 305 mm (lled x uchder x dwfn)
Pwysau: 2.6 kg
| Nodweddion Amlder | ||||
| MODEL | ET3315 | ET3325 | ET3340 | ET3360 |
| Sin | 1% ce�Hz % 7e 15MHz | 1% ce�Hz % 7e 25MHz | 1% ce�Hz % 7e 40MHz | 1μHz ~ 60MHz |
| Sgwâr | 1% ce�Hz % 7e 15MHz | 1% ce�Hz % 7e 15MHz | 1% ce�Hz % 7e 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
| Triongl | 1% ce�Hz % 7e 15MHz | 1% ce�Hz % 7e 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1% ce�Hz % 7e 15MHz |
| Pwls | 100% ce�Hz % 7e 6MHz | 100% ce�Hz % 7e 6MHz | 100% ce�Hz % 7e 6MHz | 100μHz ~ 6MHz |
| Mympwyol | 1% ce�Hz % 7e 6MHz | 1% ce�Hz % 7e 6MHz | 1% ce�Hz % 7e 6MHz | 1% ce�Hz % 7e 6MHz |
| Sŵn (-3dB) | Lled Band 7MHz | |||
| Datrys Amlder | 1μHz | |||
| Cywirdeb Amlder | �% B15ppm | |||
| Sefydlogrwydd Amlder | ±1ppm/3awr | |||
| Nodweddion Amlder | ||||
| Mathau Tonffurf | Sin, sgwâr, triongl, pwls, sŵn a thonnau mympwyol (gan gynnwys DC). | |||
| Mae yna 32 math o donnau mympwyol a 50 math o donnau a ddiffinnir gan ddefnyddwyr. | ||||
| Hyd Tonffurf | 8192 o bwyntiau | |||
| Cyfradd Samplu Tonffurf | 200 MSa/s | |||
| Datrysiad Fertigol Tonffurf | 13 did | |||
| Nodweddion Sine Wave | ||||
| Ton Sine | Afluniad Harmonig | Yn fwy na neu'n hafal i 45dBc(<1MHz); | ||
| Yn fwy na neu'n hafal i 40dBc (1MHz ~ 20MHz) | ||||
| Afluniad Harmonig Cyfanswm | <0.8%(20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | |||
| Nodweddion Signal Ton Sgwâr | ||||
| Ton Sgwâr | Codiad/Cwymp | <20ns | ||
| Overshoot | <5% | |||
| Cylch Dyletswydd | Freq<100kHz: 1%~99%; | |||
| 100kHz Llai na neu'n hafal i freq<5MHz: 20% ~ 80%; | ||||
| 5MHz Llai na neu'n hafal i amlder: 40 y cant ~ 60 y cant (0.1 y cant cydraniad) | ||||
| Nodweddion Tonnau Pwls | ||||
| Ton Pwls | Lled Curiad | Isafswm 20ns; cydraniad 1ns | ||
| Amser Pontio Ymyl | Isafswm 20ns; | |||
| Overshoot | <5% | |||
| Gwitwr | 6ns plws 0.1 y cant Cyfnod | |||
| Nodweddion Tonnau Ramp | ||||
| Ton ramp | Gradd Llinedd | Mwy na neu'n hafal i 98 y cant (0.01Hz~10kHz) | ||
| Cymesuredd | {{0}}.0 ~ 100.0 y cant (penderfyniad 0.1 y cant ) | |||
| Nodweddion Allbwn | ||||
| Osgled | ||||
| Amrediad Osgled | aml<10MHz | 10MHz Llai na neu'n hafal i freq <30MHz | 30MHz Llai na neu'n hafal i amlder | |
| 2mVpp % 7e 20Vpp | 2mVpp % 7e10Vpp | 2mVpp % 7e5Vpp | ||
| Cydraniad Osgled | 1mV | |||
| Sefydlogrwydd Osgled | ±1% set value±1mVpp(1kHz Sine,0 offset,>10mVpp) | |||
| Gwastadedd Osgled (o'i gymharu â 1K Sine, 1 Vpp) | ±0.4dB<10MHz ; | |||
| ±1.0dB Yn fwy na neu'n hafal i 10MHz. | ||||
| Impedance Allbwn | 50Ω ± 10 y cant (Nodweddiadol) | |||
| Amddiffyniad | Gellir cwtogi'r holl derfynell allbwn signal o fewn 60au | |||
| Gwrthbwyso DC | ||||
| Output Amplitude>0.1V | 2mV | |||
| Ystod Addasu Gwrthbwyso | ±10Vpk, c ac dc | ±0.250Vpk,ac a dc | ||
| Datrys Gwrthbwyso | 1mV | |||
| Nodweddion cyfnod | ||||
| Ystod Addasu Cyfnod | 0~359.9 gradd | |||
| Datrysiad Cyfnod | 0.1 gradd | |||
| Swyddogaeth Mesur Allanol | ||||
| Mesurydd Amledd | Mesur amlder | 1Hz % 7e 100MHz | ||
| ystod | ||||
| Cywirdeb mesur | Amser giât wedi'i addasu'n barhaus rhwng 0.01s~10s | |||
| Swyddogaeth cownter | Rhanbarth cyfrif | 0 ~ 4294967295 | ||
| Modd rheoli | Gweithrediad llaw | |||
| Amrediad Foltedd Signal Mewnbwn | 2Vpp ~ 20Vpp | |||
| Modd Cypledig | AC neu DC | |||
| Mesur Lled Curiad | 1ns (datrysiad), 20s (amser mesur MAX) | |||
| Mesur Cyfnod | 1ns (datrysiad), 20s (amser mesur MAX) | |||
| Allbwn SYNC | ||||
| Sianel Allbwn | CH1 neu CH2, CH1 diofyn | |||
| Lefel | TTL | |||
| rhwystriant | 50Ω | |||
| Amser codi/cwympo | < 25ns | |||
| Amlder Uchaf | 25MHz | |||
| Modiwliad AC | ||||
| Sianel Allbwn | CH1 neu CH2, CH1 diofyn | |||
| Ton Cludydd | Sin, sgwâr, ramp, curiad y galon a tonffurfiau mympwyol (ac eithrio DC) | |||
| Ffynhonnell | Mewnol/Allanol | |||
| Ton Modiwleiddio | Sin, sgwâr, triongl a ramp | |||
| Amlder Modiwleiddio | 2mHz ~ 20kHz | |||
| Dyfnder Modiwleiddio | 0 y cant ~120 y cant | |||
| Modiwleiddio FM | ||||
| Sianel Allbwn | CH1 neu CH2, CH1 diofyn | |||
| Ton Cludydd | Sin, sgwâr, ramp, curiad y galon a tonffurfiau mympwyol (ac eithrio DC) | |||
| Ffynhonnell | Mewnol/Allanol | |||
| Ton Modiwleiddio | Sin, sgwâr, triongl a ramp | |||
| Amlder Modiwleiddio | 2mHz ~ 20kHz | |||
| Gwrthbwyso Amlder | 0~Amledd cludo mwyaf | |||
| Modiwl PM | ||||
| Sianel Allbwn | CH1 neu CH2, CH1 diofyn | |||
| Ton Cludydd | Sin, sgwâr, ramp, curiad y galon a tonffurfiau mympwyol (ac eithrio DC) | |||
| Ffynhonnell | Mewnol/Allanol | |||
| Ton Modiwleiddio | Sin, sgwâr, triongl a ramp | |||
| Amlder Modiwleiddio | 2mHz ~ 20kHz | |||
| Cam Wrthbwyso | 0 gradd ~ 360 gradd | |||
| GOFYNNWCH Fodwleiddio | ||||
| Sianel Allbwn | CH1 neu CH2, CH1 diofyn | |||
| Ton Cludydd | Sin, sgwâr, ramp, curiad y galon a tonffurfiau mympwyol (ac eithrio DC) | |||
| Ffynhonnell | Mewnol/Allanol | |||
| Ton Modiwleiddio | Ton sgwâr o gymhareb dyletswydd 50 y cant | |||
| Amlder Bysellu | 2mHz ~ 1MHz | |||
| Osgled Modiwleiddio | 0~Osgled Cludydd | |||
| Modiwleiddio FSK | ||||
| Sianel Allbwn | CH1 neu CH2, CH1 diofyn | |||
| Ton Cludydd | Sin, sgwâr, ramp, curiad y galon a tonffurfiau mympwyol (ac eithrio DC) | |||
| Ffynhonnell | Mewnol/Allanol | |||
| Ton Modiwleiddio | Ton sgwâr o gymhareb dyletswydd 50 y cant | |||
| Amlder Bysellu | 2mHz ~ 1MHz | |||
| Amlder Hop | Amrediad amlder cludwr | |||
| Modiwleiddio PSK | ||||
| Sianel Allbwn | CH1 neu CH2, CH1 diofyn | |||
| Ton Cludydd | Sin, sgwâr, ramp, curiad y galon a tonffurfiau mympwyol (ac eithrio DC) | |||
| Ffynhonnell | Mewnol/Allanol | |||
| Ton Modiwleiddio | Ton sgwâr o gymhareb dyletswydd 50 y cant | |||
| Amlder Bysellu | 2mHz ~ 1MHz | |||
| Cyfnod Modiwleiddio | 0 gradd ~ 360 gradd | |||
| Ysgubo Amlder | ||||
| Sianel Allbwn | CH1 neu CH2, CH1 diofyn | |||
| Mathau | Llinoledd/Logarithm | |||
| Amser Amlder Ysgubo | 1ms ~ 500.000au | |||
| Amlder Cychwyn / Stop | 1µHz~Amledd cludo mwyaf | |||
| Cyfeiriad Ysgubol | Ymlaen, Yn ol | |||
| Ffynhonnell Sbardun | Gweithredu â llaw, mewnol, allanol | |||
| Nodweddion Byrstio | ||||
| Sianel Allbwn | CH1 neu CH2, CH1 diofyn | |||
| Ton Cludydd | Sin, sgwâr, ramp, curiad y galon a tonffurfiau mympwyol (ac eithrio DC) | |||
| Cyfri Pwls | 1 ~ 65535 neu anfeidrol, â gatiau | |||
| Cyfnod Dechrau/Stopio | 0~360 gradd | |||
| Cyfnod Mewnol | 1μs~500s | |||
| Ffynhonnell Gatio | Allanol | |||
| Ffynhonnell Sbardun | Mewnol, allanol, gweithredu â llaw | |||
| Mewnbwn Sbardun | ||||
| Amrediad Arwyddion | 2Vpp ~ 20Vpp | |||
| Cyplu | AC neu DC | |||
| Lled Curiad | >100 | |||
| Amser Ymateb | <500ns(Burst) | |||
| <10μs(Sweep) | ||||
| Mewnbwn Modiwleiddio | ||||
| rhwystriant | 1MΩ | |||
| Amrediad signal | ±2.5V c ac a dc | |||
Arddangos Cynnyrch


Ein Tystysgrif
Mwy o DystysgrifauTystysgrif Patent

ISO 9001

Tystysgrif CE

Cysylltwch â Ni
E-bost:tob.amy@tobmachine.com
Tagiau poblogaidd: dds sianel ddeuol swyddogaeth generaduron tonffurf mympwyol, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
















